
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 53 | 1628 | 1246 |
2 | ![]() | 17 | 50 | 1604 | 1342 |
3 | ![]() | 18 | 45 | 1645 | 1463 |
4 | ![]() | 18 | 32 | 1496 | 1643 |
5 | ![]() | 16 | 24 | 1310 | 1451 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 1419 | 1672 |
7 | ![]() | 18 | 17 | 1445 | 1730 |
H Poule C
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10 | 292 | 215 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 279 | 206 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 238 | 291 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 201 | 298 |