
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 48 | 1527 | 1113 |
2 | ![]() | 16 | 47 | 1499 | 1143 |
3 | ![]() | 16 | 46 | 1468 | 1091 |
4 | ![]() | 16 | 45 | 1495 | 1201 |
5 | ![]() | 16 | 28 | 1311 | 1414 |
6 | ![]() | 16 | 27 | 1304 | 1415 |
7 | ![]() | 16 | 24 | 1211 | 1416 |
8 | ![]() | 16 | 12 | 1060 | 1547 |
9 | ![]() | 16 | 11 | 1018 | 1553 |
H Poule A
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12 | 300 | 194 |
2 | ![]() | 3 | 8 | 282 | 213 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 208 | 263 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 180 | 300 |