Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | DLA HT | 1 | 2 | 94 | 88 |
2 | Waalkanters 1 HT | 1 | 2 | 88 | 94 |
3 | Atalante 1 HT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Driesprong 1 HT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior 1 HT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isala 77 1 HT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Odysseus 1 HT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phoenix 1 HT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volo 1 HH | 1 | 4 | 100 | 64 |
2 | Neder-Betuwe 1 HH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phoenix 2 HH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SVB HH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Shot HH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Waalkanters 2 HH | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TiVoC HH | 1 | 0 | 64 | 100 |
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atalante 2 HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blok 69 1 HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boemerang Komeet HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Isala 77 2/ Siok 2 HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Time Out 74 1 HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weekenders 1 HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weekenders 2 HA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | DVC 68 1 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVC 68 2 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Driesprong 2 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Excelsior 2 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lingeboys H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neder-Betuwe 2 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Odysseus 2 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volo 2 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WHV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blok 69 2 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Flamingos HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hurry Up HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Isala 77 3 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Isala 77 4 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Siok 2 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Time Out 74 2 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Time Out 74 3 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weekenders 3 HB | 0 | 0 | 0 | 0 |