Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isala 77 1 HT | 4 | 8 | 351 | 333 |
2 | Excelsior 1 HT | 2 | 7 | 199 | 153 |
3 | Phoenix 1 HT | 2 | 7 | 188 | 144 |
4 | Driesprong 1 HT | 3 | 7 | 267 | 248 |
5 | DLA HT | 4 | 7 | 349 | 348 |
6 | Atalante 1 HT | 3 | 6 | 272 | 286 |
7 | Waalkanters 1 HT | 3 | 5 | 254 | 285 |
8 | Odysseus 1 HT | 3 | 1 | 213 | 296 |
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volo 1 HH | 6 | 16 | 567 | 479 |
2 | Phoenix 2 HH | 5 | 15 | 477 | 382 |
3 | Neder-Betuwe 1 HH | 4 | 9 | 361 | 325 |
4 | SVB HH | 4 | 7 | 334 | 365 |
5 | Waalkanters 2 HH | 3 | 5 | 251 | 267 |
6 | Shot HH | 5 | 5 | 364 | 477 |
7 | TiVoC HH | 3 | 3 | 223 | 282 |
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isala 77 2/ Siok 2 HA | 5 | 16 | 484 | 376 |
2 | Weekenders 1 HA | 5 | 15 | 464 | 378 |
3 | Boemerang Komeet HA | 4 | 14 | 392 | 238 |
4 | Blok 69 1 HA | 4 | 6 | 330 | 368 |
5 | Atalante 2 HA | 4 | 4 | 294 | 367 |
6 | Weekenders 2 HA | 5 | 3 | 345 | 483 |
7 | Time Out 74 1 HA | 3 | 2 | 197 | 296 |
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neder-Betuwe 2 H1 | 5 | 16 | 482 | 348 |
2 | Lingeboys H1 | 4 | 12 | 386 | 279 |
3 | Volo 2 H1 | 4 | 11 | 374 | 329 |
4 | Odysseus 2 H1 | 5 | 10 | 415 | 426 |
5 | Driesprong 2 H1 | 4 | 7 | 303 | 344 |
6 | DVC 68 1 H1 | 3 | 5 | 240 | 226 |
7 | Excelsior 2 H1 | 4 | 4 | 243 | 382 |
8 | WHV H1 | 3 | 2 | 220 | 275 |
9 | DVC 68 2 H1 | 2 | 1 | 141 | 195 |
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingos HB | 5 | 17 | 504 | 371 |
2 | Isala 77 3 HB | 5 | 15 | 483 | 393 |
3 | Hurry Up HB | 4 | 10 | 359 | 332 |
4 | Siok 2 HB | 4 | 8 | 367 | 346 |
5 | Blok 69 2 HB | 5 | 8 | 432 | 471 |
6 | Time Out 74 3 HB | 4 | 6 | 332 | 360 |
7 | Weekenders 3 HB | 4 | 6 | 331 | 379 |
8 | Time Out 74 2 HB | 5 | 6 | 380 | 466 |
9 | Isala 77 4 HB | 4 | 4 | 296 | 366 |