Gemengd Hoofd Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 394 | 254 | |
| 2 | Blok 69 1 | 4 | 11 | 369 | 318 |
| 3 | Driesprong | 3 | 10 | 292 | 209 |
| 4 | Davo 77 1 | 4 | 9 | 345 | 337 |
| 5 | Haaften Kwiek | 5 | 9 | 425 | 436 |
| 6 | Volo | 4 | 7 | 361 | 361 |
| 7 | Davo 77 2 | 5 | 6 | 386 | 478 |
| 8 | Smash 1 | 3 | 5 | 259 | 281 |
| 9 | Phoenix 1 | 3 | 4 | 235 | 270 |
| 10 | 3 | 0 | 178 | 300 |
Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn Recreatief volleybal voor iedereen!






