Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10 | 295 | 183 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 283 | 253 |
3 | ![]() | 2 | 8 | 200 | 133 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 249 | 260 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 214 | 275 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 217 | 295 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 41 | 100 |
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12 | 300 | 149 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 288 | 243 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 196 | 162 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 219 | 284 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 89 | 83 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 149 | 191 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 122 | 178 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 129 | 202 |
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 11 | 295 | 213 |
2 | ![]() | 3 | 8 | 280 | 218 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 247 | 274 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 228 | 270 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 182 | 167 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 182 | 186 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 159 | 185 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 131 | 191 |
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 272 | 256 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 192 | 175 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 180 | 178 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 100 | 63 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 183 | 167 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 182 | 181 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 97 | 79 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 159 | 186 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 211 | 291 |
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10 | 289 | 209 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 279 | 270 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 270 | 267 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 182 | 166 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 91 | 93 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 147 | 192 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 138 | 199 |