Heren Top Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalante 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Excelsior 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Neder-Betuwe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Odysseus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Phoenix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren Hoofd Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volo 1 | 1 | 3 | 101 | 84 |
| 2 | Driesprong 1 | 1 | 3 | 96 | 83 |
| 3 | Waalkanters 1 | 1 | 1 | 83 | 96 |
| 4 | TiVoC | 1 | 1 | 84 | 101 |
| 5 | Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lingeboys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Neder-Betuwe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phoenix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SVB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren A Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siok 1 | 1 | 4 | 100 | 69 |
| 2 | Blok 69 1 | 1 | 4 | 100 | 72 |
| 3 | Flamingos 1 | 1 | 4 | 100 | 79 |
| 4 | Weekenders 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weekenders 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Atalante 2 | 1 | 0 | 72 | 100 |
| 7 | Time Out 74 1 | 2 | 0 | 148 | 200 |
Heren Eerste Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waalkanters 2 | 1 | 4 | 100 | 27 |
| 2 | Volo 2 | 1 | 3 | 99 | 66 |
| 3 | Neder-Betuwe 3 | 1 | 2 | 87 | 85 |
| 4 | Keep Fit | 1 | 2 | 85 | 87 |
| 5 | Odysseus 2 | 1 | 1 | 66 | 99 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Driesprong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 27 | 100 |
Heren B Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 100 | 68 | |
| 1 | Siok 2 | 1 | 4 | 100 | 68 |
| 3 | Blok 69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Flamingos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hurry Up | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Time Out 74 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Time Out 74 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 68 | 100 | |
| 8 | Weekenders 3 | 1 | 0 | 68 | 100 |
Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn Recreatief volleybal voor iedereen!





















