Heren Top Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior 1 | 3 | 11 | 305 | 212 |
| 2 | 3 | 8 | 274 | 255 | |
| 3 | Atalante 1 | 5 | 7 | 390 | 473 |
| 4 | Odysseus 1 | 3 | 6 | 264 | 276 |
| 5 | 3 | 5 | 275 | 252 | |
| 6 | Neder-Betuwe 1 | 3 | 5 | 261 | 266 |
| 7 | Phoenix 1 | 3 | 5 | 246 | 279 |
| 8 | DLA | 2 | 4 | 189 | 192 |
| 9 | 1 | 1 | 87 | 86 |
Heren Hoofd Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volo 1 | 4 | 11 | 378 | 318 |
| 2 | Driesprong 1 | 3 | 10 | 294 | 216 |
| 3 | Phoenix 2 | 3 | 9 | 297 | 248 |
| 4 | Waalkanters 1 | 3 | 9 | 286 | 250 |
| 5 | TiVoC | 4 | 9 | 374 | 337 |
| 6 | Excelsior 2 | 3 | 4 | 237 | 273 |
| 7 | Lingeboys | 2 | 3 | 159 | 180 |
| 8 | Shot | 2 | 2 | 132 | 186 |
| 9 | SVB | 3 | 2 | 233 | 284 |
| 10 | Neder-Betuwe 2 | 3 | 1 | 202 | 300 |
Heren A Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekenders 1 | 4 | 14 | 387 | 283 |
| 2 | Siok 1 | 5 | 13 | 461 | 385 |
| 3 | Flamingos 1 | 3 | 11 | 296 | 224 |
| 4 | Blok 69 1 | 4 | 6 | 311 | 358 |
| 5 | Time Out 74 1 | 3 | 4 | 248 | 277 |
| 6 | Weekenders 2 | 2 | 0 | 127 | 200 |
| 7 | Atalante 2 | 3 | 0 | 198 | 301 |
Heren Eerste Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volo 2 | 4 | 11 | 378 | 312 |
| 2 | Waalkanters 2 | 3 | 9 | 273 | 220 |
| 3 | 3 | 9 | 279 | 230 | |
| 4 | Odysseus 2 | 4 | 8 | 348 | 348 |
| 5 | Neder-Betuwe 3 | 3 | 6 | 256 | 250 |
| 6 | Keep Fit | 3 | 6 | 264 | 263 |
| 7 | 3 | 6 | 268 | 271 | |
| 8 | 4 | 3 | 283 | 378 | |
| 9 | Driesprong 2 | 3 | 2 | 222 | 299 |
Heren B Klasse
| Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurry Up | 4 | 15 | 397 | 303 |
| 2 | Siok 2 | 3 | 11 | 301 | 210 |
| 3 | 4 | 11 | 379 | 315 | |
| 4 | Weekenders 3 | 4 | 8 | 355 | 334 |
| 5 | Blok 69 2 | 3 | 7 | 285 | 253 |
| 6 | Flamingos 2 | 4 | 5 | 309 | 357 |
| 7 | Time Out 74 3 | 3 | 2 | 190 | 286 |
| 8 | Time Out 74 2 | 3 | 1 | 197 | 291 |
| 9 | 2 | 0 | 136 | 200 |
Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn Recreatief volleybal voor iedereen!





















