
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 51 | 1463 | 1021 |
2 | ![]() | 16 | 51 | 1536 | 1232 |
3 | ![]() | 16 | 37 | 1424 | 1314 |
4 | ![]() | 16 | 35 | 1394 | 1312 |
5 | ![]() | 15 | 31 | 1254 | 1220 |
6 | ![]() | 16 | 28 | 1346 | 1359 |
7 | ![]() | 16 | 28 | 1328 | 1450 |
8 | ![]() | 16 | 20 | 1250 | 1494 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 994 | 1587 |
Resultaten
Weekenders heren 2
# | Speler |
---|---|
86-851 | Antoine de Waal |
86-808 | Arjan van Deijzen |
86-849 | Frans van Loon |
86-836 | Geert Verbruggen |
86-856 | Jacques Oostervink |
86-826 | Pieter de Kleijn |
86-846 | Robert Boelhouwer |
86-833 | Ronald Jongman |
86-861 | Hein Grisel |