
Dames C Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 55 | 1546 | 1060 |
2 | ![]() | 16 | 47 | 1547 | 1223 |
3 | ![]() | 16 | 42 | 1457 | 1251 |
4 | ![]() | 16 | 37 | 1415 | 1336 |
5 | ![]() | 16 | 32 | 1359 | 1391 |
6 | ![]() | 16 | 31 | 1318 | 1420 |
7 | ![]() | 16 | 17 | 1267 | 1506 |
8 | ![]() | 16 | 17 | 1222 | 1502 |
9 | ![]() | 16 | 10 | 1111 | 1553 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten
Weekenders dames 2
# | Speler |
---|---|
86-816 | Anita Teunissen |
86-829 | Anouk van Hoogen |
86-294 | Ans Muskee |
86-803 | Dory van Kol |
86-806 | Marjan Willems |
86-843 | Puk Boer |
86-850 | Willemien Elbers |
86-851 | Truus Bull |