
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 47 | 1353 | 975 |
2 | ![]() | 15 | 47 | 1423 | 1155 |
3 | ![]() | 16 | 39 | 1435 | 1366 |
4 | ![]() | 15 | 36 | 1388 | 1233 |
5 | ![]() | 15 | 31 | 1318 | 1257 |
6 | ![]() | 15 | 26 | 1253 | 1375 |
7 | ![]() | 16 | 23 | 1275 | 1418 |
8 | ![]() | 16 | 21 | 1244 | 1449 |
9 | ![]() | 16 | 20 | 1249 | 1446 |
10 | ![]() | 16 | 16 | 1213 | 1477 |
Uitslagen
![]() ![]() 19:45Ontmoetingscentrum De Paulus Winssen N/B 1090 Weekenders 1 HA - Tinnegieter HA |
![]() ![]() 21:45Kulturhus dn Dulper Boven-Leeuwen N/B 1085 Siok 1 HA - Weekenders 1 HA |
Resultaten
Weekenders heren 1
# | Speler |
---|---|
86-844 | Arno Bryan |
86-838 | Dennis van Heesch |
86-854 | Jacco Willems |
86-840 | Jasper van de Geer |
86-834 | Joop Puts |
86-852 | Michel Romviel |
86-855 | Paul Tromp |
86-825 | Rob Ewals |
86-835 | Tom van Suilen |