
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 56 | 1716 | 1243 |
2 | ![]() | 18 | 45 | 1638 | 1367 |
3 | ![]() | 18 | 39 | 1563 | 1449 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 1533 | 1547 |
5 | ![]() | 18 | 35 | 1525 | 1556 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 1553 | 1597 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 1506 | 1553 |
8 | ![]() | 18 | 34 | 1513 | 1563 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 1391 | 1605 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 1273 | 1731 |
Resultaten
Weekenders dames 1
# | Speler |
---|---|
86-821 | Anita van den Broek |
86-813 | Debby Willems |
86-819 | Gemma Beekhuijzen |
86-837 | Heidi Loeffen |
86-818 | Helly van de Kamp-Willems |
86-815 | Helma Franken |
86-814 | Jacqueline van den Berg |
86-828 | Marja Jeurissen |
86-820 | Silvia Teunisssen |
86-853 | Angela van Haaren |