
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 56 | 1716 | 1243 |
2 | ![]() | 18 | 45 | 1638 | 1367 |
3 | ![]() | 18 | 39 | 1563 | 1449 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 1533 | 1547 |
5 | ![]() | 18 | 35 | 1525 | 1556 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 1553 | 1597 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 1506 | 1553 |
8 | ![]() | 18 | 34 | 1513 | 1563 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 1391 | 1605 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 1273 | 1731 |
Resultaten
Driesprong dames 1
# | Speler |
---|---|
86-900 | Angela Jansen |
86-901 | Angela van Bemmel |
86-902 | Annet van Bruchem |
86-910 | Danielle Scholtus |
86-903 | Dorien van Rooijen |
86-904 | Dorothe Keij |
86-905 | Helma van den Anker |
86-906 | Ingrid Zaaijer |
86-907 | Jennie van Zoelen |
86-908 | Karin Nagorka |
86-909 | Mareille Oosterik |
86-911 | Mascha van Mourik |
86-912 | Wendy van Loosbroek |
86-913 | Lilian Ballast |