
Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 42 | 1293 | 947 |
2 | ![]() | 14 | 36 | 1284 | 1202 |
3 | ![]() | 14 | 35 | 1280 | 1173 |
4 | ![]() | 14 | 32 | 1241 | 1165 |
5 | ![]() | 14 | 24 | 1211 | 1273 |
6 | ![]() | 14 | 22 | 1173 | 1279 |
7 | ![]() | 14 | 20 | 1176 | 1282 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 927 | 1264 |
H Poule B
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 11 | 285 | 170 |
2 | ![]() | 3 | 8 | 256 | 245 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 222 | 289 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 239 | 298 |