
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 56 | 1716 | 1243 |
2 | ![]() | 18 | 45 | 1638 | 1367 |
3 | ![]() | 18 | 39 | 1563 | 1449 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 1533 | 1547 |
5 | ![]() | 18 | 35 | 1525 | 1556 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 1553 | 1597 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 1506 | 1553 |
8 | ![]() | 18 | 34 | 1513 | 1563 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 1391 | 1605 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 1273 | 1731 |
Resultaten
Touche dames 1
# | Speler |
---|---|
86-252 | Bernadet van Zwam |
86-249 | Geerlien van de Berg |
86-236 | Karin Hol |
86-271 | Maria de Krijger |
86-251 | Marijke van Zon |
86-234 | Netty Vink |
86-270 | Riky Driessen |
86-242 | Willemien Ariens |
86-243 | Manita van Rooy |
86-244 | Corrie van de Boogaard |