
Gemengd Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 43 | 1312 | 962 |
2 | ![]() | 14 | 42 | 1321 | 951 |
3 | ![]() | 14 | 37 | 1240 | 1074 |
4 | ![]() | 14 | 34 | 1231 | 1068 |
5 | ![]() | 14 | 30 | 1164 | 1116 |
6 | ![]() | 14 | 17 | 1009 | 1289 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 950 | 1333 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 915 | 1349 |
G Poule A
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 289 | 198 |
2 | ![]() | 3 | 8 | 277 | 209 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 234 | 247 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 152 | 298 |