
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 60 | 1744 | 1261 |
2 | ![]() | 18 | 57 | 1707 | 1373 |
3 | ![]() | 18 | 42 | 1596 | 1557 |
4 | ![]() | 18 | 41 | 1653 | 1517 |
5 | ![]() | 18 | 37 | 1572 | 1521 |
6 | ![]() | 18 | 28 | 1447 | 1596 |
7 | ![]() | 18 | 27 | 1472 | 1670 |
8 | ![]() | 18 | 24 | 1424 | 1611 |
9 | ![]() | 18 | 24 | 1426 | 1628 |
10 | ![]() | 18 | 18 | 1357 | 1664 |
Resultaten
Tinnegieter heren 1
# | Speler |
---|---|
86-733 | Bert Peters |
86-728 | Daniel Claassen |
86-727 | Frans Hommel |
86-726 | Hans van de Ven |
86-740 | Leon Tap |
86-744 | RIk van Stein Callenfells |
86-738 | Scott Hermsen |