
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Out 74 heren 2
# | Speler |
---|---|
86-108 | Bart van Dijk |
86-113 | Chris de Leeuw |
86-109 | Gerrit van Kraaij |
86-103 | Harm van Gruijthuijsen |
86-180 | Leowie van de Brand |
86-111 | Nico Boerakker |
86-215 | Richard van Kraaij |
86-101 | Rob van de Pol |
86-107 | Ronald van Eldijk |
86-303 | Tonnie van Rossum |