
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 51 | 1463 | 1021 |
2 | ![]() | 16 | 51 | 1536 | 1232 |
3 | ![]() | 16 | 37 | 1424 | 1314 |
4 | ![]() | 16 | 35 | 1394 | 1312 |
5 | ![]() | 15 | 31 | 1254 | 1220 |
6 | ![]() | 16 | 28 | 1346 | 1359 |
7 | ![]() | 16 | 28 | 1328 | 1450 |
8 | ![]() | 16 | 20 | 1250 | 1494 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 994 | 1587 |
Resultaten
Time Out 74 heren 3
# | Speler |
---|---|
S. van Os | |
86-193 | Edwin Piketh |
86-302 | Floris Dekkers |
86-112 | Jacco Boerakker |
86-195 | Marcel van Leeuwen |
86-421 | Mike van Eldijk |
86-191 | Paul van Leeuwen |
86-213 | Peter Stroomberg |
86-301 | Ron Boerakker |