
Dames C Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 55 | 1546 | 1060 |
2 | ![]() | 16 | 47 | 1547 | 1223 |
3 | ![]() | 16 | 42 | 1457 | 1251 |
4 | ![]() | 16 | 37 | 1415 | 1336 |
5 | ![]() | 16 | 32 | 1359 | 1391 |
6 | ![]() | 16 | 31 | 1318 | 1420 |
7 | ![]() | 16 | 17 | 1267 | 1506 |
8 | ![]() | 16 | 17 | 1222 | 1502 |
9 | ![]() | 16 | 10 | 1111 | 1553 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten
Time Out 74 dames 3
# | Speler |
---|---|
86-115 | Chantal Gros |
86-221 | Denise Vinken |
86-216 | Hanneke Hijmans |
86-179 | Milou van Os |
86-184 | Patty van der Molen |
86-189 | Sjirra Broekmans |
86-114 | M. van Dinteren |