
Gemengd Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 20 | 651 | 490 |
2 | ![]() | 7 | 19 | 626 | 499 |
3 | ![]() | 6 | 18 | 560 | 411 |
4 | ![]() | 6 | 18 | 564 | 420 |
5 | ![]() | 8 | 18 | 659 | 629 |
6 | ![]() | 8 | 11 | 601 | 746 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 437 | 668 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 455 | 690 |
G Poule A
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 192 | 117 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 179 | 145 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 53 | 99 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 37 | 100 |
Volo dames 1
# | Speler |
---|---|
86-862 | Maaike van Ledden |
86-863 | Yannai van der Werff |
87-001 | Antoinette van Doorn |
87-002 | Carolien van Doorn |
87-003 | Chantal van Wamel |
87-004 | Gea Olijve |
87-011 | Ida van Wamel |
87-005 | Jose Brandz |
87-006 | Lotte Schuiling |
87-007 | Marleen van Zetten |
87-008 | Nienke van der Werff |
87-009 | Sandra Dul |
87-010 | Sharona Veld |
87-012 | Ymke van Koetsveld |