
Dames C Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 55 | 1546 | 1060 |
2 | ![]() | 16 | 47 | 1547 | 1223 |
3 | ![]() | 16 | 42 | 1457 | 1251 |
4 | ![]() | 16 | 37 | 1415 | 1336 |
5 | ![]() | 16 | 32 | 1359 | 1391 |
6 | ![]() | 16 | 31 | 1318 | 1420 |
7 | ![]() | 16 | 17 | 1267 | 1506 |
8 | ![]() | 16 | 17 | 1222 | 1502 |
9 | ![]() | 16 | 10 | 1111 | 1553 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten
Siok dames 2
# | Speler |
---|---|
Amanda Rodrigues | |
Lucienne van de Kraats | |
86-565 | Jacqueline van Tiem |
86-544 | Judith van Otterloo |
86-542 | Margreet de Kadt |
86-541 | Mirjam Sanderse |
86-563 | Monique van der Donk |
86-564 | Myrthe Hessels |
86-562 | Patricia van Zantwijk |
86-568 | Tinie de Haas |
86-551 | Willy Hommersom |
86-540 | Ilona Raadsen-Helder |