
Gemengd Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 48 | 1200 | 629 |
2 | ![]() | 12 | 34 | 1132 | 883 |
3 | ![]() | 12 | 26 | 1032 | 1017 |
4 | ![]() | 12 | 17 | 968 | 1120 |
5 | ![]() | 12 | 16 | 931 | 1133 |
6 | ![]() | 11 | 12 | 797 | 1028 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 789 | 1039 |
G Poule C
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 16 | 400 | 212 |
2 | ![]() | 4 | 8 | 331 | 319 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 348 | 341 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 313 | 341 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 216 | 395 |