
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 56 | 1716 | 1243 |
2 | ![]() | 18 | 45 | 1638 | 1367 |
3 | ![]() | 18 | 39 | 1563 | 1449 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 1533 | 1547 |
5 | ![]() | 18 | 35 | 1525 | 1556 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 1553 | 1597 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 1506 | 1553 |
8 | ![]() | 18 | 34 | 1513 | 1563 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 1391 | 1605 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 1273 | 1731 |
Resultaten
Hurry Up dames 1
# | Speler |
---|---|
Ria Brouns | |
86-646 | Claudia van As |
86-641 | Hermien van der Aa |
86-654 | Ilse van de Vondervoort |
86-644 | Karen Beelen |
86-652 | Linda van der Wielen |
86-642 | Louise Hijmans |
86-647 | Marianne Obelink |
86-651 | Monique Schreven |