
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 60 | 1744 | 1261 |
2 | ![]() | 18 | 57 | 1707 | 1373 |
3 | ![]() | 18 | 42 | 1596 | 1557 |
4 | ![]() | 18 | 41 | 1653 | 1517 |
5 | ![]() | 18 | 37 | 1572 | 1521 |
6 | ![]() | 18 | 28 | 1447 | 1596 |
7 | ![]() | 18 | 27 | 1472 | 1670 |
8 | ![]() | 18 | 24 | 1424 | 1611 |
9 | ![]() | 18 | 24 | 1426 | 1628 |
10 | ![]() | 18 | 18 | 1357 | 1664 |
Resultaten
Hurry Up heren 1
# | Speler |
---|---|
86-655 | Arnold Steeg |
86-639 | Geert Peters |
86-659 | Jo Driessen |
86-636 | John van Hout |
86-635 | Marcel Verwaaijen |
86-665 | Sjoerd Schutte |
86-662 | Vincent van Dorland |
86-637 | Wilbert Hendriks |
86-633 | Joep Driessen |