
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 56 | 1716 | 1243 |
2 | ![]() | 18 | 45 | 1638 | 1367 |
3 | ![]() | 18 | 39 | 1563 | 1449 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 1533 | 1547 |
5 | ![]() | 18 | 35 | 1525 | 1556 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 1553 | 1597 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 1506 | 1553 |
8 | ![]() | 18 | 34 | 1513 | 1563 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 1391 | 1605 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 1273 | 1731 |
Resultaten
Gouden Leeuw dames 1
# | Speler |
---|---|
86-414 | Alice Blijdenstein |
86-411 | Anky Bekx |
86-413 | Jeanette van den Hurk |
86-437 | Karin van den Hurk |
86-406 | Patty van der Wiel |
86-405 | Shannon Hendriks |
86-407 | Anouk van de Hurk |
86-432 | Jose Blijdenstein |
86-409 | Bianca van Wijk |