
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 33 | 976 | 708 |
2 | ![]() | 9 | 28 | 852 | 698 |
3 | ![]() | 10 | 22 | 895 | 825 |
4 | ![]() | 9 | 20 | 1020 | 802 |
5 | ![]() | 9 | 19 | 795 | 779 |
6 | ![]() | 9 | 18 | 795 | 748 |
7 | ![]() | 9 | 12 | 739 | 1083 |
8 | ![]() | 9 | 10 | 718 | 845 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 482 | 784 |
Flamingos heren 2
# | Speler |
---|---|
86-577 | Ad de Klein |
86-349 | Brugt Peper |
86-345 | Cees Peeters |
86-326 | Dick Troost |
86-329 | Edwin Groenewald |
86-365 | Erik Driessen |
86-346 | Geert Oude Wesselink |
86-350 | Jan Kruisbergen |
86-328 | Johan Wolters |
86-355 | Johan Megens |
86-327 | Kees van Gelder |
86-332 | Marcel den Biesen |
86-351 | Otto Breider |
86-367 | Patrick van Hulst |
86-325 | Wim Fluijt |
86-361 | Bart van de Pol |