
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 56 | 1716 | 1243 |
2 | ![]() | 18 | 45 | 1638 | 1367 |
3 | ![]() | 18 | 39 | 1563 | 1449 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 1533 | 1547 |
5 | ![]() | 18 | 35 | 1525 | 1556 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 1553 | 1597 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 1506 | 1553 |
8 | ![]() | 18 | 34 | 1513 | 1563 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 1391 | 1605 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 1273 | 1731 |
Resultaten
Flamingos dames 2
# | Speler |
---|---|
86-338 | Anja Stravers |
86-321 | Annegon Croonen |
86-260 | Ans Toering |
86-330 | Babs Baars |
86-263 | Jolanda van Vught |
86-340 | Lisa Schamp |
86-416 | Marlies van Hulst |
86-335 | Tessa Gerrits |
86-259 | Thera van Sonsbeek |
86-257 | Trudy Oude Wesselink |
86-261 | Danielle van Albers |
86-262 | Machteld Walraven |