
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 51 | 1463 | 1021 |
2 | ![]() | 16 | 51 | 1536 | 1232 |
3 | ![]() | 16 | 37 | 1424 | 1314 |
4 | ![]() | 16 | 35 | 1394 | 1312 |
5 | ![]() | 15 | 31 | 1254 | 1220 |
6 | ![]() | 16 | 28 | 1346 | 1359 |
7 | ![]() | 16 | 28 | 1328 | 1450 |
8 | ![]() | 16 | 20 | 1250 | 1494 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 994 | 1587 |
Resultaten
Blok 69 heren 3
# | Speler |
---|---|
86-597 | Arnoud Donkers |
86-624 | Edwin Rijpma |
86-626 | Erik Gidding |
86-381 | Gerard Paanakker |
86-620 | Jeroen Kruisbergen |
86-313 | Jos de Jong |
86-617 | Lambert Faassen |
86-378 | Maurice Oude Tijdhof |
86-380 | Paul Banken |
86-316 | Rene Lamers |
86-377 | Dennis van de Stroom |
86-601 | Jan Hein Stevens |