
Dames C Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 55 | 1546 | 1060 |
2 | ![]() | 16 | 47 | 1547 | 1223 |
3 | ![]() | 16 | 42 | 1457 | 1251 |
4 | ![]() | 16 | 37 | 1415 | 1336 |
5 | ![]() | 16 | 32 | 1359 | 1391 |
6 | ![]() | 16 | 31 | 1318 | 1420 |
7 | ![]() | 16 | 17 | 1267 | 1506 |
8 | ![]() | 16 | 17 | 1222 | 1502 |
9 | ![]() | 16 | 10 | 1111 | 1553 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten
Blok 69 dames 3
# | Speler |
---|---|
86-592 | Aafkje Leerentveld |
86-613 | Bianca Gremmen |
86-594 | Ellen Thomassen |
86-371 | Femke Kuipers |
86-374 | Janneke Banken |
86-628 | Joyce Jilesen |
86-310 | Karin Broers |
86-621 | Loes Langen |
86-384 | Marieke Pellegrino |
86-622 | Monique Snieders |
86-614 | Petra Walraven |
86-600 | Sylvia Gijsbers |
86-382 | Wendy Gidding |
86-370 | Wilma Bouwman |
86-379 | Wilma Janssen |
86-597 | Sanne van Kraaij |