
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 60 | 1744 | 1261 |
2 | ![]() | 18 | 57 | 1707 | 1373 |
3 | ![]() | 18 | 42 | 1596 | 1557 |
4 | ![]() | 18 | 41 | 1653 | 1517 |
5 | ![]() | 18 | 37 | 1572 | 1521 |
6 | ![]() | 18 | 28 | 1447 | 1596 |
7 | ![]() | 18 | 27 | 1472 | 1670 |
8 | ![]() | 18 | 24 | 1424 | 1611 |
9 | ![]() | 18 | 24 | 1426 | 1628 |
10 | ![]() | 18 | 18 | 1357 | 1664 |
Resultaten
Blok 69 heren 2
# | Speler |
---|---|
Dominique van den Brink | |
Chiel Gosselink | |
86-585 | Erik Rijpma |
86-604 | Frank Harbers |
86-314 | Hans Snellenburg |
86-318 | Marc Jilessen |