
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 53 | 1536 | 1055 |
2 | ![]() | 15 | 35 | 1312 | 1265 |
3 | ![]() | 16 | 32 | 1364 | 1322 |
4 | ![]() | 16 | 29 | 1330 | 1368 |
5 | ![]() | 12 | 28 | 1075 | 963 |
6 | ![]() | 14 | 28 | 1183 | 1227 |
7 | ![]() | 16 | 28 | 1325 | 1406 |
8 | ![]() | 14 | 27 | 1161 | 1198 |
9 | ![]() | 16 | 27 | 1307 | 1415 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 1061 | 1435 |
Uitslagen
![]() ![]() 19:45Ontmoetingscentrum De Paulus Winssen N/B 4085 Weekenders DB - Blok 69 2 DB |
![]() ![]() 21:00Kulturhus de Meent Afferden N/B 4088 Blok 69 2 DB - Flamingos 2 DB |
Resultaten
Blok 69 dames 2
# | Speler |
---|---|
86-587 | Annemarie Christiaans |
86-589 | Danielle Megens |
86-116 | Ilona Pieters |
86-632 | Jolanda van Faassen |
86-315 | Margje Peper |
86-588 | Marion Tonissen |