Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 4 | 100 | 59 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 95 | 80 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 80 | 95 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 59 | 100 |
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 7 | 196 | 141 |
2 | ![]() | 1 | 4 | 100 | 53 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 174 | 182 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 79 | 77 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 132 | 179 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 139 | 188 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 8 | 200 | 135 |
2 | ![]() | 2 | 6 | 195 | 142 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 178 | 170 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 175 | 161 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 175 | 154 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 176 | 169 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 165 | 181 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 153 | 194 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 143 | 195 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 135 | 194 |
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 186 | 171 |
2 | ![]() | 1 | 4 | 100 | 65 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 100 | 82 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 100 | 99 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 71 | 87 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 147 | 200 |
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 8 | 200 | 107 |
2 | ![]() | 2 | 7 | 197 | 120 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 172 | 157 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 97 | 72 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 149 | 192 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 142 | 192 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 63 | 97 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 117 | 200 |