Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 31 | 933 | 740 |
2 | ![]() | 10 | 30 | 948 | 762 |
3 | ![]() | 10 | 23 | 877 | 860 |
4 | ![]() | 10 | 17 | 831 | 803 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 830 | 911 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 626 | 969 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 33 | 957 | 664 |
2 | ![]() | 10 | 25 | 922 | 770 |
3 | ![]() | 10 | 20 | 842 | 830 |
4 | ![]() | 10 | 19 | 829 | 891 |
5 | ![]() | 10 | 18 | 800 | 891 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 667 | 971 |
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 19 | 497 | 326 |
2 | ![]() | 7 | 19 | 577 | 557 |
3 | ![]() | 7 | 17 | 627 | 517 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 547 | 441 |
5 | ![]() | 5 | 12 | 457 | 446 |
6 | ![]() | 6 | 12 | 540 | 504 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 519 | 526 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 308 | 477 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 566 | 697 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 442 | 589 |
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 27 | 778 | 575 |
2 | ![]() | 8 | 22 | 749 | 638 |
3 | ![]() | 8 | 14 | 649 | 683 |
4 | ![]() | 8 | 14 | 651 | 699 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 554 | 786 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 19 | 577 | 462 |
2 | ![]() | 6 | 18 | 566 | 459 |
3 | ![]() | 6 | 16 | 555 | 458 |
4 | ![]() | 5 | 13 | 469 | 395 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 444 | 446 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 486 | 569 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 372 | 467 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 218 | 296 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 261 | 396 |
Heren Tweede Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 32 | 986 | 831 |
2 | ![]() | 10 | 27 | 923 | 815 |
3 | ![]() | 10 | 25 | 890 | 762 |
4 | ![]() | 10 | 23 | 1023 | 887 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 731 | 944 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 664 | 978 |