Heren Top Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 35 | 998 | 687 |
2 | ![]() | 12 | 32 | 1118 | 990 |
3 | ![]() | 11 | 31 | 1017 | 941 |
4 | ![]() | 11 | 23 | 953 | 921 |
5 | ![]() | 11 | 20 | 947 | 981 |
6 | ![]() | 12 | 17 | 1000 | 1092 |
7 | ![]() | 10 | 13 | 819 | 943 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 775 | 1072 |
Heren Hoofd Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 | 946 | 745 |
2 | ![]() | 9 | 25 | 882 | 773 |
3 | ![]() | 10 | 24 | 915 | 831 |
4 | ![]() | 10 | 22 | 897 | 875 |
5 | ![]() | 10 | 17 | 825 | 902 |
6 | ![]() | 9 | 15 | 782 | 816 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 667 | 972 |
Heren A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 47 | 1353 | 975 |
2 | ![]() | 15 | 47 | 1423 | 1155 |
3 | ![]() | 16 | 39 | 1435 | 1366 |
4 | ![]() | 15 | 36 | 1388 | 1233 |
5 | ![]() | 15 | 31 | 1318 | 1257 |
6 | ![]() | 15 | 26 | 1253 | 1375 |
7 | ![]() | 16 | 23 | 1275 | 1418 |
8 | ![]() | 16 | 21 | 1244 | 1449 |
9 | ![]() | 16 | 20 | 1249 | 1446 |
10 | ![]() | 16 | 16 | 1213 | 1477 |
Heren Eerste Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 35 | 988 | 581 |
2 | ![]() | 10 | 25 | 864 | 765 |
3 | ![]() | 10 | 24 | 861 | 838 |
4 | ![]() | 10 | 16 | 843 | 868 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 766 | 911 |
6 | ![]() | 9 | 11 | 678 | 820 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 627 | 844 |
Heren B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 44 | 1270 | 884 |
2 | ![]() | 14 | 44 | 1332 | 1083 |
3 | ![]() | 15 | 33 | 1332 | 1211 |
4 | ![]() | 14 | 32 | 1237 | 1141 |
5 | ![]() | 12 | 31 | 1095 | 963 |
6 | ![]() | 13 | 24 | 1087 | 1180 |
7 | ![]() | 13 | 17 | 1047 | 1226 |
8 | ![]() | 14 | 16 | 1088 | 1309 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 896 | 1387 |