Dames A Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 42 | 1336 | 1106 |
2 | ![]() | 14 | 37 | 1321 | 1144 |
3 | ![]() | 14 | 36 | 1283 | 1131 |
4 | ![]() | 14 | 36 | 1288 | 1156 |
5 | ![]() | 15 | 36 | 1377 | 1243 |
6 | ![]() | 14 | 21 | 1165 | 1254 |
7 | ![]() | 14 | 16 | 1072 | 1283 |
8 | ![]() | 14 | 15 | 1073 | 1314 |
9 | ![]() | 13 | 13 | 945 | 1229 |
Dames B Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 53 | 1536 | 1055 |
2 | ![]() | 15 | 35 | 1312 | 1265 |
3 | ![]() | 16 | 32 | 1364 | 1322 |
4 | ![]() | 16 | 29 | 1330 | 1368 |
5 | ![]() | 12 | 28 | 1075 | 963 |
6 | ![]() | 14 | 28 | 1183 | 1227 |
7 | ![]() | 16 | 28 | 1325 | 1406 |
8 | ![]() | 14 | 27 | 1161 | 1198 |
9 | ![]() | 16 | 27 | 1307 | 1415 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 1061 | 1435 |
Dames C Klasse
Pos | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 47 | 1346 | 931 |
2 | ![]() | 15 | 44 | 1450 | 1162 |
3 | ![]() | 13 | 35 | 1181 | 1059 |
4 | ![]() | 13 | 27 | 1122 | 1115 |
5 | ![]() | 12 | 25 | 1056 | 1054 |
6 | ![]() | 14 | 25 | 1165 | 1264 |
7 | ![]() | 14 | 17 | 1106 | 1302 |
8 | ![]() | 12 | 13 | 959 | 1120 |
9 | ![]() | 13 | 7 | 899 | 1277 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |